Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 164,00 25,20 163,17 -0,83 -0,50
AstraZeneca 322,60 49,99 323,69 +1,09 +0,34
Autoliv 456,60 70,39 455,78 -0,82 -0,18
Epicept 3,40 0,54 3,50 +0,10 +2,84
Ericsson 88,65 13,64 88,32 -0,33 -0,37
Nokia 38,40 5,97 38,66 +0,26 +0,67
Pfizer 130,25 20,24 131,06 +0,81 +0,62
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 9,80 1,45 9,59 -0,21 -2,12
BlackPearl 41,90 6,19 40,95 -0,95 -2,27
Coastal Con. 19,00 2,84 18,79 -0,21 -1,12
Etrion 4,94 0,76 5,03 +0,09 +1,77
Lundin Mining 44,80 6,59 43,59 -1,21 -2,69
Lundin Petro. 82,40 12,53 82,89 +0,49 +0,59
CAD/SEK 6,62
USD/SEK 6,48
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Jonathan Axelsson, tel +46 8 58 61 6389
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX