Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 147,10 21,72 147,29 +0,19 +0,13
AstraZeneca 328,60 48,65 329,90 +1,30 +0,40
Autoliv 537,00 78,78 534,22 -2,78 -0,52
Ericsson 78,25 11,48 77,85 -0,40 -0,51
Nokia 27,81 4,13 28,01 +0,20 +0,70
Pfizer 190,00 28,13 190,75 +0,75 +0,40
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 43,00 6,69 42,96 -0,04 -0,09
BlackPearl 9,90 1,57 10,08 +0,18 +1,84
Etrion 1,20 0,20 1,28 +0,08 +7,03
Lucara 5,40 0,83 5,33 -0,07 -1,30
Lundin Mining 24,78 3,76 24,14 -0,64 -2,56
Lundin Petro. 136,80 21,01 134,92 -1,88 -1,38
Semafo 9,45 1,45 9,31 -0,14 -1,47
ShaMaran 2,71 0,415 2,66 -0,05 -1,66
CAD/SEK 6,42
USD/SEK 6,78
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Caspar Sjöstrand
SIX News