Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 148,10 22,03 146,99 -1,11 -0,75
AstraZeneca 344,40 51,83 345,81 +1,41 +0,41
Autoliv 522,50 78,19 521,69 -0,81 -0,15
Ericsson 81,40 12,11 80,80 -0,60 -0,74
Nokia 24,92 3,69 24,62 -0,30 -1,20
Pfizer 195,00 29,25 195,16 +0,16 +0,08
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 43,00 6,60 43,22 +0,22 +0,50
BlackPearl 13,75 2,00 13,10 -0,65 -4,76
Etrion 1,72 0,25 1,60 -0,12 -6,73
Lucara 3,97 0,62 4,06 +0,09 +2,26
Lundin Mining 26,80 4,13 27,04 +0,24 +0,90
Semafo 11,55 1,77 11,59 +0,04 +0,34
ShaMaran 2,96 0,445 2,91 -0,05 -1,56
CAD/SEK 6,55
USD/SEK 6,67
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News