Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 146,00 22,44 144,50 -1,50 -1,03
AstraZeneca 328,20 50,98 328,29 +0,09 +0,03
Autoliv 505,00 78,84 507,69 +2,69 +0,53
Ericsson 78,05 12,18 78,43 +0,38 +0,49
Nokia 23,87 3,86 24,86 +0,99 +4,13
Pfizer 188,00 29,40 189,32 +1,32 +0,70
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 49,70 7,79 49,14 -0,56 -1,13
BlackPearl 12,15 1,92 12,11 -0,04 -0,32
Lucara 5,55 0,86 5,42 -0,13 -2,26
Lundin Mining 27,05 4,20 26,49 -0,56 -2,06
Lundin Petro. 140,30 22,11 139,46 -0,84 -0,60
Semafo 11,00 1,70 10,72 -0,28 -2,52
ShaMaran 2,61 0,42 2,65 +0,04 +1,50
CAD/SEK 6,31
USD/SEK 6,44
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News