Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 148,60 22,32 149,59 +0,99 +0,67
AstraZeneca 343,70 51,56 345,56 +1,86 +0,54
Autoliv 534,50 80,04 536,43 +1,93 +0,36
Ericsson 79,95 11,98 80,29 +0,34 +0,43
Nokia 25,01 3,73 25,00 -0,01 -0,05
Pfizer 195,00 28,96 194,09 -0,91 -0,47
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 44,00 6,68 43,50 -0,50 -1,13
BlackPearl 13,00 1,98 12,89 -0,11 -0,81
Etrion 1,68 0,24 1,53 -0,15 -8,91
Lucara 4,20 0,69 4,49 +0,29 +6,99
Lundin Mining 26,91 4,11 26,77 -0,14 -0,54
Lundin Petro. 144,00 21,51 140,08 -3,92 -2,72
Semafo 10,77 1,55 10,09 -0,68 -6,28
ShaMaran 2,85 0,425 2,77 -0,08 -2,89
CAD/SEK 6,51
USD/SEK 6,70
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group-se
SIX News