Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 144,20 21,72 144,34 +0,14 +0,10
AstraZeneca 341,60 51,94 345,17 +3,57 +1,04
Autoliv 447,00 67,78 450,43 +3,43 +0,77
Ericsson 76,95 11,54 76,69 -0,26 -0,34
Nokia 20,85 3,16 21,00 +0,15 +0,72
Pfizer 205,00 31,08 206,54 +1,54 +0,75
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 37,90 5,98 38,73 +0,83 +2,19
BlackPearl 12,70 1,95 12,63 -0,07 -0,56
Lucara 3,73 0,59 3,82 +0,09 +2,44
Lundin Mining 24,60 3,84 24,87 +0,27 +1,10
Semafo 11,25 1,72 11,14 -0,11 -0,98
ShaMaran 2,08 0,325 2,10 +0,02 +1,19
CAD/SEK 6,48
USD/SEK 6,65
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Ludwig Sandgren
ludwig.sandgren@six-group.se
SIX News