Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 141,60 21,16 141,92 +0,32 +0,22
AstraZeneca 317,80 47,25 316,90 -0,90 -0,28
Autoliv 498,60 74,07 496,78 -1,82 -0,37
Ericsson 74,05 11,13 74,65 +0,60 +0,81
Nokia 25,45 3,84 25,75 +0,30 +1,20
Pfizer 187,00 27,99 187,73 +0,73 +0,39
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 47,00 7,38 47,10 +0,10 +0,21
BlackPearl 10,35 1,59 10,15 -0,20 -1,96
Etrion 1,30 0,20 1,28 -0,02 -1,82
Lucara 5,30 0,81 5,17 -0,13 -2,47
Lundin Mining 24,14 3,86 24,63 +0,49 +2,04
Lundin Petro. 133,20 20,80 132,74 -0,46 -0,35
Semafo 8,74 1,39 8,87 +0,13 +1,49
ShaMaran 2,38 0,37 2,36 -0,02 -0,79
CAD/SEK 6,38175
USD/SEK 6,7069
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Lars Johansson
SIX News