Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 143,90 21,34 144,12 +0,22 +0,15
AstraZeneca 321,80 47,86 323,23 +1,43 +0,44
Autoliv 504,50 75,46 509,63 +5,13 +1,02
Ericsson 75,45 11,24 75,91 +0,46 +0,61
Nokia 25,63 3,91 26,41 +0,78 +3,03
Pfizer 188,50 28,10 189,78 +1,28 +0,68
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 46,60 7,24 46,66 +0,06 +0,12
BlackPearl 9,30 1,47 9,47 +0,17 +1,86
Etrion 1,28 0,20 1,29 +0,01 +0,70
Lucara 5,10 0,80 5,16 +0,06 +1,09
Lundin Mining 25,08 3,93 25,33 +0,25 +0,98
Lundin Petro. 132,40 20,54 132,37 -0,03 -0,02
Semafo 8,30 1,31 8,44 +0,14 +1,71
ShaMaran 2,34 0,36 2,32 -0,02 -0,85
CAD/SEK 6,44
USD/SEK 6,75
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News