Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Nyheten sändes för första gången på fredagskvällen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 146,70 21,91 146,50 -0,20 -0,14
AstraZeneca 318,60 47,50 317,61 -0,99 -0,31
Autoliv 436,80 66,12 442,11 +5,31 +1,22
Ericsson 63,85 9,51 63,59 -0,26 -0,41
Nokia 34,19 5,12 34,23 +0,04 +0,13
Pfizer 141,50 21,20 141,75 +0,25 +0,18
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,65 1,71 11,51 -0,14 -1,23
BlackPearl 31,30 4,64 31,22 -0,08 -0,24
Coastal Con. 16,20 2,37 15,95 -0,25 -1,55
Etrion 3,66 0,50 3,36 -0,30 -8,07
Lucara 6,90 1,08 7,27 +0,37 +5,33
Lundin Mining 35,41 5,30 35,67 +0,26 +0,72
Lundin Petro. 161,70 23,91 160,90 -0,80 -0,50
Semafo 45,94 6,72 45,22 -0,72 -1,57
ShaMaran 1,47 0,205 1,38 -0,09 -6,16
CAD/SEK 6,73
USD/SEK 6,69
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 65
johan.eklund@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX