Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 143,80 21,71 144,52 +0,72 +0,50
AstraZeneca 316,30 47,64 317,14 +0,84 +0,27
Autoliv 432,40 65,25 434,37 +1,97 +0,46
Ericsson 64,20 9,68 64,44 +0,24 +0,37
Nokia 33,10 5,10 33,95 +0,85 +2,57
Pfizer 139,25 21,30 141,79 +2,54 +1,83
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 12,75 1,89 12,59 -0,16 -1,23
BlackPearl 30,40 4,60 30,65 +0,25 +0,82
Coastal Con. 15,70 2,31 15,39 -0,31 -1,96
Etrion 3,70 0,55 3,66 -0,04 -0,95
Lucara 7,55 1,13 7,53 -0,02 -0,27
Lundin Mining 33,70 5,09 33,92 +0,22 +0,64
Lundin Petro. 159,90 24,10 160,58 +0,68 +0,43
Semafo 42,85 6,45 42,98 +0,13 +0,30
ShaMaran 1,56 0,245 1,63 +0,07 +4,64
CAD/SEK 6,66
USD/SEK 6,66
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.