Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 143,10 21,44 143,48 +0,38 +0,26
AstraZeneca 316,90 47,59 318,48 +1,58 +0,50
Autoliv 434,00 65,23 436,53 +2,53 +0,58
Ericsson 64,10 9,58 64,11 +0,01 +0,02
Nokia 33,84 5,13 34,33 +0,49 +1,45
Pfizer 142,50 21,33 142,74 +0,24 +0,17
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 12,40 1,79 11,99 -0,41 -3,31
BlackPearl 30,20 4,46 29,87 -0,33 -1,09
Coastal Con. 15,50 2,27 15,20 -0,30 -1,91
Etrion 3,70 0,53 3,55 -0,15 -4,06
Lucara 7,35 1,07 7,17 -0,18 -2,50
Lundin Mining 32,90 4,86 32,55 -0,35 -1,06
Lundin Petro. 156,90 23,50 157,40 +0,50 +0,32
Semafo 43,50 6,61 44,27 +0,77 +1,78
ShaMaran 1,58 0,225 1,51 -0,07 -4,62
CAD/SEK 6,70
USD/SEK 6,69
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.