Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning
på fredagen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 120,90 17,91 120,22 -0,68 -0,56
AstraZeneca 324,80 48,21 323,61 -1,19 -0,37
Autoliv 378,80 56,58 379,79 +0,99 +0,26
Ericsson 64,45 9,53 63,97 -0,48 -0,74
Nokia 16,25 2,37 15,91 -0,34 -2,10
Pfizer 162,50 24,28 162,98 +0,48 +0,30
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 51,25 7,60 50,95 -0,30 -0,58
BlackPearl 21,70 3,21 21,52 -0,18 -0,83
Etrion 2,37 0,32 2,15 -0,22 -9,48
Lucara 3,70 0,56 3,75 +0,05 +1,47
Lundin Mining 29,67 4,39 29,43 -0,24 -0,81
Lundin Petro. 145,80 21,59 144,74 -1,06 -0,73
Semafo 20,70 3,05 20,45 -0,25 -1,22
ShaMaran 1,37 0,205 1,37 +0,00 +0,32
CAD/SEK 6,70
USD/SEK 6,71
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Ludwig Sandgren
ludwig.sandgren@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX