Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 135,30 21,08 135,90 +0,60 +0,45
AstraZeneca 305,60 47,43 305,78 +0,18 +0,06
Autoliv 421,40 65,92 424,99 +3,59 +0,85
Ericsson 77,55 12,10 78,01 +0,46 +0,59
Nokia 26,34 4,07 26,24 -0,10 -0,38
Pfizer 172,50 26,88 173,30 +0,80 +0,46
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 49,50 7,69 49,43 -0,07 -0,13
BlackPearl 19,00 2,96 19,03 +0,03 +0,15
Coastal Con. 31,70 5,04 32,40 +0,70 +2,21
Etrion 2,39 0,36 2,31 -0,08 -3,17
Lucara 3,95 0,60 3,86 -0,09 -2,35
Lundin Mining 32,58 4,98 32,01 -0,57 -1,74
Lundin Petro. 164,90 25,80 165,85 +0,95 +0,58
Semafo 18,21 2,85 18,32 +0,11 +0,61
ShaMaran 2,64 0,4 2,57 -0,07 -2,60
CAD/SEK 6,43
USD/SEK 6,45
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News