Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 135,10 21,61 135,91 +0,81 +0,60
AstraZeneca 289,00 45,86 288,42 -0,58 -0,20
Autoliv 428,90 67,89 426,97 -1,93 -0,45
Ericsson 78,20 12,44 78,24 +0,04 +0,05
Nokia 25,52 3,98 25,03 -0,49 -1,92
Pfizer 169,50 27,00 169,81 +0,31 +0,18
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 52,25 8,21 51,55 -0,70 -1,34
BlackPearl 17,30 2,78 17,46 +0,16 +0,90
Coastal Con. 31,70 5,09 31,96 +0,26 +0,82
Etrion 2,41 0,37 2,29 -0,12 -4,90
Lucara 3,82 0,60 3,77 -0,05 -1,38
Lundin Mining 31,96 5,10 32,02 +0,06 +0,20
Semafo 16,52 2,59 16,26 -0,26 -1,56
ShaMaran 2,46 0,38 2,39 -0,07 -3,01
CAD/SEK 6,28
USD/SEK 6,29
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News