Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 142,30 22,64 143,00 +0,70 +0,49
AstraZeneca 287,50 45,32 286,25 -1,25 -0,43
Autoliv 426,40 67,79 428,18 +1,78 +0,42
Ericsson 78,20 12,49 78,89 +0,69 +0,88
Nokia 24,83 3,98 25,14 +0,31 +1,24
Pfizer 169,50 27,06 170,92 +1,42 +0,84
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 51,25 8,07 50,90 -0,35 -0,68
BlackPearl 17,40 2,78 17,54 +0,14 +0,78
Coastal Con. 31,20 5,06 31,92 +0,72 +2,30
Etrion 2,40 0,38 2,40 -0,00 -0,13
Lucara 3,83 0,59 3,72 -0,11 -2,83
Lundin Mining 32,11 5,14 32,42 +0,31 +0,97
Lundin Petro. 149,20 23,56 148,61 -0,59 -0,40
Semafo 16,50 2,60 16,40 -0,10 -0,61
ShaMaran 2,36 0,36 2,27 -0,09 -3,78
CAD/SEK 6,31
USD/SEK 6,32
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Ludwig Sandgren
ludwig.sandgren@six-group.se
Six News