Du är här
2013-02-26
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Nyheten sändes för första gången på måndagskvällen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 146,30 22,14 143,38 -2,92 -2,00
AstraZeneca 289,30 44,84 290,38 +1,08 +0,37
Autoliv 424,80 64,13 415,31 -9,49 -2,23
Ericsson 79,20 12,10 78,36 -0,84 -1,06
Nokia 24,39 3,63 23,51 -0,88 -3,62
Pfizer 174,00 26,84 173,82 -0,18 -0,11
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 47,40 7,40 46,63 -0,77 -1,61
BlackPearl 17,40 2,75 17,33 -0,07 -0,40
Coastal Con. 31,30 5,03 31,70 +0,40 +1,27
Etrion 2,17 0,33 2,08 -0,09 -4,16
Lucara 3,80 0,59 3,72 -0,08 -2,15
Lundin Mining 30,37 4,69 29,56 -0,81 -2,68
Lundin Petro. 150,00 24,03 151,44 +1,44 +0,96
Semafo 17,75 2,87 18,09 +0,34 +1,90
ShaMaran 2,45 0,39 2,46 +0,01 +0,32
CAD/SEK 6,30
USD/SEK 6,48
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.