Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 158,30 18,50 158,09 -0,21 -0,14
AstraZeneca** 578,00 33,98 580,73 +2,73 +0,47
Autoliv 1094,00 128,50 1098,06 +4,06 +0,37
Ericsson 82,60 9,63 82,29 -0,31 -0,37
Nokia 63,10 7,38 63,06 -0,04 -0,06
Oasmia*** 11,00 3,76 10,71 -0,29 -2,64
Pfizer 278,50 32,66 279,09 +0,59 +0,21
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 12,03 1,87 11,82 -0,21 -1,71
BlackPearl 4,20 0,66 4,17 -0,03 -0,64
Etrion 2,20 0,32 2,02 -0,18 -8,03
NGEx 4,13 0,63 3,98 -0,15 -3,55
Lucara 13,70 2,19 13,85 +0,15 +1,08
Lundin Gold 24,60 4,09 25,86 +1,26 +5,13
Lundin Mining 22,20 3,52 22,26 +0,06 +0,26
Semafo 21,62 3,39 21,44 -0,18 -0,86
ShaMaran 0,37 0,06 0,35 -0,02 -6,26
CAD/SEK 6,32
USD/SEK 8,55
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
** Två depåbevis för AstraZeneca motsvarar en aktie
*** Ett depåbevis för Oasmia motsvarar tre ordinarie aktier
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News