Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 160,60 25,79 160,83 +0,23 +0,15
AstraZeneca 313,10 50,47 314,75 +1,65 +0,53
Autoliv 475,20 76,63 477,89 +2,69 +0,57
Epicept 4,28 0,67 4,18 -0,10 -2,38
Ericsson 91,90 14,78 92,17 +0,27 +0,30
Millicom 644,00 104,00 648,58 +4,58 +0,71
Nokia 52,70 8,47 52,82 +0,12 +0,23
Pfizer 125,50 20,37 127,03 +1,53 +1,22
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,45 1,73 11,14 -0,31 -2,68
BlackPearl 47,10 7,33 47,21 +0,11 +0,24
Coastal Con. 17,10 2,72 17,52 +0,42 +2,45
Etrion 5,90 0,86 5,54 -0,36 -6,11
Lundin Mining 56,25 8,85 57,00 +0,75 +1,34
Lundin Petro. 84,35 13,30 85,67 +1,32 +1,56
CAD/SEK 6,44
USD/SEK 6,24
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 65
johan.eklund@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX