Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 151,10 17,81 151,32 +0,22 +0,14
AstraZeneca** 502,00 29,64 503,65 +1,65 +0,33
Autoliv 903,00 108,03 917,84 +14,84 +1,64
Ericsson 79,10 9,34 79,35 +0,25 +0,32
Nokia 52,75 6,20 52,68 -0,07 -0,14
Oasmia*** 9,80 3,73 10,56 +0,76 +7,79
Pfizer 257,50 30,59 259,90 +2,40 +0,93
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 10,42 1,70 10,67 +0,25 +2,37
BlackPearl 3,65 0,55 3,45 -0,20 -5,45
Etrion 1,86 0,31 1,95 +0,09 +4,57
NGEx 3,86 0,62 3,89 +0,03 +0,78
Lucara 15,10 2,45 15,37 +0,27 +1,80
Lundin Gold 24,70 4,00 25,10 +0,40 +1,61
Lundin Mining 22,34 3,60 22,59 +0,25 +1,11
Semafo 29,80 4,82 30,24 +0,44 +1,49
CAD/SEK 6,27
USD/SEK 8,50
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
** Två depåbevis för AstraZeneca motsvarar en aktie
*** Ett depåbevis för Oasmia motsvarar tre ordinarie aktier
Mattias Magnusson, tel +46 8 586 163 87
mailto:mattias.magnusson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News