Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(nyheten sändes första gången på onsdagkvällen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 165,80 26,07 165,02 -0,78 -0,47
AstraZeneca 324,00 51,90 328,52 +4,52 +1,39
Autoliv 489,80 77,21 488,72 -1,08 -0,22
Epicept 4,17 0,69 4,37 +0,20 +4,74
Ericsson 95,80 15,20 96,21 +0,41 +0,43
Millicom 691,50 109,14 690,83 -0,67 -0,10
Nokia 54,80 8,63 54,63 -0,17 -0,32
Pfizer 130,00 20,61 130,46 +0,46 +0,35
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,90 1,79 11,79 -0,11 -0,91
BlackPearl 46,20 7,02 46,24 +0,04 +0,09
Coastal Con. 19,60 3,03 19,96 +0,36 +1,84
Etrion 5,75 0,87 5,73 -0,02 -0,33
Lundin Mining 57,30 8,77 57,77 +0,47 +0,82
Lundin Petro. 85,35 13,00 85,64 +0,29 +0,34
CAD/SEK 6,59
USD/SEK 6,33
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Lars Johansson, +46 31-350 64 81
lars.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX