Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 166,30 26,48 166,92 +0,62 +0,37
AstraZeneca 326,10 52,15 328,73 +2,63 +0,81
Autoliv 487,50 77,24 486,88 -0,62 -0,13
Epicept 4,19 0,65 4,10 -0,09 -2,21
Ericsson 94,60 15,28 96,32 +1,72 +1,82
Millicom 703,00 110,55 696,85 -6,15 -0,87
Nokia 54,30 8,67 54,65 +0,35 +0,65
Pfizer 130,50 20,92 131,87 +1,37 +1,05
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,65 1,80 11,79 +0,14 +1,16
BlackPearl 46,00 7,26 47,53 +1,53 +3,34
Coastal Con. 19,90 3,04 19,90 +0,00 +0,02
Etrion 5,70 0,88 5,76 +0,06 +1,08
Lundin Mining 56,45 8,60 56,31 -0,14 -0,25
Lundin Petro. 84,05 12,80 83,81 -0,24 -0,29
CAD/SEK 6,55
USD/SEK 6,30
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Per Andersson, tel +46 31-350 64 82
per.andersson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX