Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 165,90 25,86 165,39 -0,51 -0,31
AstraZeneca 328,50 51,80 331,30 +2,80 +0,85
Autoliv 490,70 76,52 489,40 -1,30 -0,27
Epicept 4,25 0,69 4,41 +0,16 +3,84
Ericsson 94,65 14,88 95,17 +0,52 +0,55
Millicom 695,00 109,55 700,65 +5,65 +0,81
Nokia 54,15 8,54 54,62 +0,47 +0,87
Pfizer 132,00 20,92 133,80 +1,80 +1,36
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 12,00 1,80 11,88 -0,12 -1,03
BlackPearl 47,90 7,30 48,17 +0,27 +0,55
Coastal Con. 20,10 3,04 20,06 -0,04 -0,21
Etrion 5,70 0,85 5,61 -0,09 -1,61
Lundin Mining 56,55 8,56 56,48 -0,07 -0,13
Lundin Petro. 83,95 12,80 84,45 +0,50 +0,60
CAD/SEK 6,60
USD/SEK 6,40
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX