Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 165,30 26,32 166,15 +0,85 +0,52
AstraZeneca 324,40 51,56 325,49 +1,09 +0,34
Autoliv 470,10 75,34 475,61 +5,51 +1,17
Epicept 4,07 0,65 4,10 +0,03 +0,82
Ericsson 94,80 15,06 95,07 +0,27 +0,29
Millicom 686,00 108,02 681,91 -4,09 -0,60
Nokia 52,70 8,31 52,46 -0,24 -0,46
Pfizer 131,00 20,69 130,61 -0,39 -0,30
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,55 1,77 11,48 -0,07 -0,62
BlackPearl 47,20 7,36 47,73 +0,53 +1,12
Coastal Con. 20,50 3,15 20,43 -0,07 -0,35
Etrion 5,60 0,86 5,58 -0,02 -0,41
Lundin Mining 57,05 8,84 57,33 +0,28 +0,49
Lundin Petro. 85,25
CAD/SEK 6,49
USD/SEK 6,31
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Stefan Linnér, tel +46 31 350 64 65
stefan.linner@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX