Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 164,30 25,91 164,20 -0,10 -0,06
AstraZeneca 319,50 50,80 321,93 +2,43 +0,76
Autoliv 465,60 72,99 462,55 -3,05 -0,65
Epicept 4,13 0,63 4,01 -0,12 -2,87
Ericsson 90,70 14,34 90,88 +0,18 +0,19
Millicom 659,50 104,21 660,40 +0,90 +0,14
Nokia 51,70 8,14 51,58 -0,12 -0,22
Pfizer 129,50 20,55 130,23 +0,70 +0,54
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 11,50 1,71 11,10 -0,40 -3,50
BlackPearl 46,80 7,29 47,31 +0,51 +1,09
Coastal Con. 21,20 3,25 21,09 -0,11 -0,51
Etrion 5,55 0,89 5,78 +0,23 +4,07
Lundin Mining 55,75 8,46 54,91 -0,84 -1,51
Lundin Petro. 83,15 12,94 83,98 +0,83 +1,00
CAD/SEK 6,49
USD/SEK 6,34
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX