Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 165,60 26,86 165,77 +0,17 +0,11
AstraZeneca 322,60 52,28 322,66 +0,06 +0,02
Autoliv 473,00 76,76 473,75 +0,75 +0,16
Epicept 4,17 0,62 3,85 -0,32 -7,66
Ericsson 91,30 14,84 91,59 +0,29 +0,32
Nokia 42,07 7,01 43,26 +1,19 +2,84
Pfizer 130,25 21,39 132,01 +1,76 +1,35
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 10,65 1,64 10,44 -0,21 -1,93
BlackPearl 47,90 7,64 48,65 +0,75 +1,57
Coastal Con. 20,00 3,16 20,12 +0,12 +0,62
Etrion 5,50 0,86 5,48 -0,02 -0,42
Lundin Mining 46,15 7,20 45,85 -0,30 -0,65
CAD/SEK 6,37
USD/SEK 6,17
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Jonathan Axelsson, tel +46 8 58 61 6389
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX