Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika vid stängning
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 158,40 19,39 157,47 -0,93 -0,59
AstraZeneca** 465,00 28,56 463,80 -1,20 -0,26
Autoliv 930,50 114,28 928,09 -2,41 -0,26
Ericsson 81,60 10,04 81,54 -0,06 -0,08
Nokia 47,27 5,84 47,43 +0,16 +0,33
Oasmia*** 12,35 4,50 12,18 -0,17 -1,36
Pfizer 247,00 30,72 249,48 +2,48 +1,01
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 13,22 2,08 12,93 -0,29 -2,20
BlackPearl 4,22 0,69 4,29 +0,07 +1,63
NGEx 4,37 0,69 4,29 -0,08 -1,86
Lucara 17,20 2,76 17,16 -0,04 -0,26
Lundin Gold 28,60 4,65 28,90 +0,30 +1,06
Lundin Mining 25,46 3,96 24,61 -0,85 -3,32
Semafo 29,13 4,71 29,28 +0,15 +0,50
ShaMaran 0,71 0,12 0,71 +0,01 +1,39
CAD/SEK 6,22
USD/SEK 8,12
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
** Två depåbevis för AstraZeneca motsvarar en aktie
*** Ett depåbevis för Oasmia motsvarar tre ordinarie aktier
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News