Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika vid stängning
(Nyheten sändes för första gången på onsdagskvällen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 156,40 19,20 156,37 -0,03 -0,02
AstraZeneca** 478,90 29,79 485,25 +6,35 +1,33
Autoliv 908,50 113,39 923,50 +15,00 +1,65
Ericsson 80,50 9,96 81,12 +0,62 +0,77
Nokia 47,67 5,85 47,65 -0,02 -0,05
Oasmia*** 12,35 4,30 11,67 -0,68 -5,48
Pfizer 264,50 32,93 268,20 +3,70 +1,40
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 12,96 2,12 13,18 +0,22 +1,74
BlackPearl 4,33 0,69 4,29 -0,04 -0,89
NGEx 4,45 0,69 4,29 -0,16 -3,57
Lucara 17,00 2,76 17,17 +0,17 +0,97
Lundin Gold 27,50 4,43 27,55 +0,05 +0,19
Lundin Mining 24,90 3,97 24,69 -0,21 -0,84
Semafo 27,07 4,35 27,05 -0,02 -0,06
ShaMaran 0,69 0,12 0,75 +0,06 +8,95
CAD/SEK 6,22
USD/SEK 8,14
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
** Två depåbevis för AstraZeneca motsvarar en aktie
*** Ett depåbevis för Oasmia motsvarar tre ordinarie aktier
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News