Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika vid stängning
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 159,30 19,71 159,31 +0,01 +0,01
AstraZeneca** 473,10 29,18 471,70 -1,40 -0,30
Autoliv 917,00 112,78 911,56 -5,44 -0,59
Ericsson 80,45 9,90 80,02 -0,43 -0,54
Nokia 47,42 5,87 47,45 +0,03 +0,05
Oasmia*** 12,00 4,29 11,56 -0,44 -3,68
Pfizer 258,00 31,96 258,32 +0,32 +0,12
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 13,90 2,26 14,32 +0,42 +3,01
BlackPearl 4,51 0,73 4,62 +0,11 +2,54
Etrion 1,96 0,33 2,06 +0,10 +5,05
NGEx 4,50 0,68 4,31 -0,19 -4,27
Lucara 18,30 2,91 18,44 +0,14 +0,74
Lundin Gold 35,50 5,67 35,92 +0,42 +1,19
Lundin Mining 26,38 4,25 26,92 +0,54 +2,07
Semafo 31,40 4,94 31,30 -0,10 -0,33
ShaMaran 0,72 0,12 0,76 +0,05 +6,33
CAD/SEK 6,34
USD/SEK 8,08
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
** Två depåbevis för AstraZeneca motsvarar en aktie
*** Ett depåbevis för Oasmia motsvarar tre ordinarie aktier
Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 89
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News