Du är här
2020-10-23
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 22 1026 - RIKS 26 0216
Flokkur | RIKB 22 1026 | RIKS 26 0216 | ||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 28.10.2020 | 28.10.2020 | ||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 3.295 | 2.486 | ||||
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 110,715 | / | 1,740 | 107,750 | / | 0,037 |
Fjöldi innsendra tilboða | 6 | 8 | ||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 3.295 | 2.586 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 6 | 7 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 6 | 7 | ||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 110,715 | / | 1,740 | 107,750 | / | 0,037 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 110,840 | / | 1,680 | 108,258 | / | -0,054 |
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 110,715 | / | 1,740 | 107,750 | / | 0,037 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 110,736 | / | 1,730 | 107,802 | / | 0,028 |
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 110,840 | / | 1,680 | 108,258 | / | -0,054 |
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 110,715 | / | 1,740 | 107,622 | / | 0,060 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 110,736 | / | 1,730 | 107,795 | / | 0,029 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
Boðhlutfall | 1,00 | 1,04 |
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.