Du är här
Officiella räntor: Sammanfattning
Sverige Storbritannien
Repa -0,35 15-07-02 Base rate 0,50 09-03-05
-0,25 15-03-18 1,00 09-02-05
-0,10 15-02-12 1,50 09-01-08
0,00 14-10-28 2,00 08-12-04
0,25 14-07-03 3,00 08-11-06
0,75 13-12-17
Topp datum Topp datum
2,00 11-07-05 5,75 07-07-05
ECB USA
Repa 0,05 14-09-04 Fed fund 0,0-0,25 08-12-17
0,15 14-06-05 1,00 08-10-29
0,25 13-11-07 1,50 08-10-08
0,50 13-05-02 2,00 08-05-02
0,75 12-07-05 2,25 08-03-19
Topp datum Topp datum
1,50 11-07-07 5,25 06-06-29
Kina Japan
Lending rate 4,35 15-10-23 Overnight rate 0,10 08-12-19
4,60 15-08-25 0,30 08-10-31
4,85 15-06-27 0,50 07-02-21
5,10 15-05-10 0,25 06-07-14
5,35 15-02-28
Topp datum Topp
6,56 11-07-06 0,50 07-02-21
Indien Ryssland
Repo rate 7,25 15-06-02 Key rate 11,00 15-07-31
7,50 15-03-04 11,50 15-06-15
7,75 15-01-15 12,50 15-04-30
8,00 14-01-28 14,00 15-03-13
7,75 13-10-29 15,00 15-01-30
Topp datum Topp datum
8,00 14-01-28 17,00 14-12-16
Kanada Australien
Overnight rate 0,75 15-01-21 Cash rate 2,00 15-05-05
1,00 10-09-08 2,25 15-02-03
0,75 10-07-20 2,50 13-08-06
0,50 10-06-01 2,75 13-05-07
0,25 09-04-21 3,00 12-12-04
Topp Topp
1,00 10-09-08 4,75 10-11-02
Norge Danmark
Folio rate 0,75 15-09-24 Lending rate 0,05 15-01-19
1,00 15-06-18 0,20 13-05-02
1,25 14-12-11 0,30 13-01-24
1,50 12-03-14 0,20 12-07-06
1,75 11-12-14 0,45 12-05-31
Topp datum Topp datum
2,25 11-05-12 1,55 11-07-07
Joakim Johansson, tel +46 31 350 64 84
mailto:joakim.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News