Du är här
Officiella räntor: Sammanfattning
Sverige Storbritannien
Repa 1,00 12-12-18 Base rate 0,50 09-03-05
1,25 12-09-06 1,00 09-02-05
1,50 12-02-16 1,50 09-01-08
1,75 11-12-20 2,00 08-12-04
2,00 11-07-05 3,00 08-11-06
1,75 11-04-20
Topp datum Topp datum
2,00 11-07-05 5,75 07-07-05
ECB USA
Repa 0,75 12-07-05 Fed fund 0,0-0,25 08-12-17
1,00 11-12-08 1,00 08-10-29
1,25 11-11-03 1,50 08-10-08
1,50 11-07-07 2,00 08-05-02
1,25 11-04-07 2,25 08-03-19
Topp datum Topp datum
1,50 11-07-07 5,25 06-06-29
Kina Japan
Lending rate 6,00 12-07-05 Overnight rate 0,10 08-12-19
6,31 12-06-07 0,30 08-10-31
6,56 11-07-06 0,50 07-02-21
6,31 11-04-05 0,25 06-07-14
6,06 11-02-09
Topp datum Topp
6,56 11-07-06 0,50 07-02-21
Indien Ryssland
Repo rate 8,00 12-04-17 Refinancing rate 8,25 12-09-13
8,50 11-10-25 8,00 11-12-23
8,25 11-09-16 8,25 11-04-29
8,00 11-07-26 8,00 11-02-28
7,50 11-06-16 7,75 10-05-31
Topp datum Topp datum
8,50 11-10-25 8,25 11-04-29
Kanada Australien
Overnight rate 1,00 10-09-08 Cash rate 3,00 12-12-04
0,75 10-07-20 3,25 12-10-02
0,50 10-06-01 3,50 12-06-05
0,25 09-04-21 3,75 12-05-02
0,50 09-03-03 4,25 11-12-06
Topp Topp
4,50 07-07-10 4,75 10-11-02
Norge Danmark
Folio rate 1,50 12-03-14 Lending rate 0,20 12-07-06
1,75 11-12-14 0,45 12-05-31
2,25 11-05-12 0,60 12-05-24
2,00 10-05-06 0,70 11-12-15
1,75 09-12-16 0,80 11-12-08
Topp datum Topp datum
2,25 11-05-12 1,55 11-07-07
Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News