Du är här
Officiella räntor: Sammanfattning
Sverige Storbritannien
Repa 1,75 11-04-20 Base rate 0,50 09-03-05
1,50 11-02-15 1,00 09-02-05
1,25 10-12-15 1,50 09-01-08
1,00 10-10-26 2,00 08-12-04
0,75 10-09-02 3,00 08-11-06
Topp datum Topp datum
4,75 08-09-04 5,75 07-07-05
ECB USA
Repa 1,25 11-04-07 Fed fund 0,0-0,25 08-12-17
1,00 09-05-07 1,00 08-10-29
1,25 09-04-02 1,50 08-10-08
1,50 09-03-05 2,00 08-05-02
2,00 09-01-15 2,25 08-03-19
Topp datum Topp datum
4,25 08-07-03 5,25 06-06-29
Kina Japan
Lending rate 6,31 11-04-05 Overnight rate 0,10 08-12-19
6,06 11-02-09 0,30 08-10-31
5,81 10-12-25 0,50 07-02-21
5,56 10-10-19 0,25 06-07-14
5,31 08-12-22
Topp datum Topp
7,47 07-12-20 0,50 07-02-21
Indien Ryssland
Repo rate 7,25 11-05-03 Refinancing rate 8,25 11-04-29
6,75 11-03-17 8,00 11-02-28
6,50 11-01-25 7,75 10-05-31
6,25 10-11-02 8,00 10-04-29
6,00 10-09-16 8,25 10-03-26
Topp datum Topp datum
9,00 08-07-29 13,00 08-11-28
Kanada Australien
Overnight rate 1,00 10-09-08 Cash rate 4,75 10-11-02
0,75 10-07-20 4,50 10-05-04
0,50 10-06-01 4,25 10-04-06
0,25 09-04-21 4,00 10-03-02
0,50 09-03-03 3,75 09-12-01
Topp Topp
4,50 07-07-10 7,25 08-03-04
Norge Danmark
Folio rate 2,25 11-05-12 Lending rate 1,05 10-01-14
2,00 10-05-06 1,15 10-01-07
1,75 09-12-16 1,20 09-12-10
1,50 09-10-28 1,25 09-09-24
1,25 09-06-17 1,35 09-08-27
Topp datum Topp datum
5,75 08-06-25 5,50 08-10-24
* Med topp avses senaste räntetopp i räntecykeln
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX