Du är här
Orexo: Marknadsandel Zubsolv i USA steg till 6,14 % v. 50
(SIX) Drug Delivery-bolaget Orexos behandling av opiatberoende
Zubsolv hade en marknadsandel, sett till andelen recept, på 6,14
procent förra veckan, enligt statistik från Wolters Kluwer som Redeye
citerar.
Marknadsandelen är på fyra veckors rullande genomsnittsbasis. Orexo
uppger att rullande fyraveckorssnitt är att föredra då läkare ofta
skriver ut Zubsolv i perioder om upp till fyra veckor.
Under samma period uppgick Zubsolv-konkurrenten Suboxone Films
marknadsandel till 74,60 procent medan generika stod för 18,03 procent
av marknadsandelarna.
Tabell, rullande fyra veckors marknadsandel i USA för Zubsolv
% Marknadsandel Tablettförsäljning
Suboxone F Generika Zubsolv Suboxone F Generika Zubsolv
----------------------------------------------------------------------
11 dec 74,60 18,03 6,14 72,55 19,88 6,63
4 dec 74,65 18,01 6,12 72,57 19,88 6,60
27 nov 74,58 18,04 6,15 72,50 19,93 6,60
20 nov 74,59 18,04 6,14 72,57 19,88 6,57
13 nov 74,76 17,93 6,10 72,67 19,84 6,51
6 nov 74,90 17,87 6,08 72,73 19,84 6,50
30 okt 75,03 17,84 6,02 72,78 19,84 6,47
23 okt 75,10 17,88 5,98 72,80 19,91 6,43
16 okt 75,18 17,97 5,92 72,84 19,99 6,39
9 okt 75,27 17,96 5,88 72,96 19,92 6,37
2 okt 75,37 18,02 5,83 73,04 19,95 6,35
25 sep 75,42 18,05 5,79 73,12 19,96 6,29
18 sep 75,45 18,09 5,72 73,18 19,97 6,22
11 sep 75,40 18,17 5,70 73,12 20,05 6,22
4 sep 75,37 18,20 5,70 73,19 20,01 6,20
28 aug 75,33 18,25 5,70 73,14 20,02 6,23
21 aug 75,28 18,27 5,73 73,17 20,00 6,24
14 aug 75,24 18,31 5,74 73,17 20,02 6,22
7 aug 75,26 18,30 5,75 73,20 20,04 6,19
31 jul 75,28 18,28 5,76 73,23 20,04 6,16
24 jul 75,40 18,21 5,72 73,30 19,99 6,14
17 jul 75,60 18,09 5,67 73,42 19,95 6,10
10 jul 75,76 17,98 5,62 73,51 19,89 6,08
3 jul 75,94 17,86 5,59 73,57 19,84 6,08
26 jun 75,98 17,85 5,55 73,55 19,89 6,05
19 jun 76,02 17,88 5,50 73,58 19,89 6,03
12 jun 76,05 17,88 5,47 73,60 19,86 6,05
5 jun 75,99 17,96 5,46 73,61 19,90 6,02
29 maj 75,98 17,95 5,48 73,62 19,88 6,04
22 maj 75,98 17,94 5,49 73,62 19,89 6,03
15 maj 75,99 17,92 5,52 73,63 19,86 6,06
8 maj 75,97 17,94 5,50 73,63 19,85 6,06
1 maj 76,00 17,95 5,49 73,60 19,87 6,08
24 apr 75,94 17,97 5,51 73,59 19,85 6,10
17 apr 75,82 18,07 5,54 73,46 19,98 6,11
10 apr 75,80 18,09 5,55 73,50 19,93 6,12
3 apr 75,69 18,16 5,59 73,49 19,92 6,15
27 mar 75,62 18,25 5,59 73,45 19,99 6,13
20 mar 75,54 18,33 5,60 73,39 20,02 6,16
13 mar 75,52 18,35 5,61 73,36 20,09 6,12
6 mar 75,55 18,40 5,54 73,35 20,19 6,04
27 feb 75,54 18,42 5,54 73,32 20,21 6,06
20 feb 75,71 18,36 5,45 73,42 20,18 6,00
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News