Du är här
PM KONJUNKTURPROGNOSER
BNP Arbetslöshet KPI*
Prognoser mån 2017 2018 2017 2018 2017 2018
==============================================================
KI mar 2,5% 2,1% 6,7% 6,5% 1,5% 1,6%
Nordea mar 2,8% 2,2% 6,7% 6,5% 1,7% 1,6%
Riksbanken feb 2,5% 2,2% 6,7% 6,7% 1,6% 2,1%
SEB feb 3,1% 2,4% 6,3% 6,1% 1,7% 1,6%
Erik Penser jan 2,6% 1,8% 6,6% 6,6% 1,9% 2,1%
Swedbank jan 2,4% 2,3% 6,6% 6,6% 1,8% 2,2%
Riksbanken dec 2,4% 2,2% 6,7% 6,7% 1,4% 2,2%
Regeringen dec 2,4% 1,8% 6,5% 6,4% 1,5% 1,8%
KI dec 2,2% 2,0% 6,5% 6,3% 1,3% 1,7%
Danske Bank dec 1,7% 1,9% 7,2% 7,1% 1,3% 1,4%
SN dec 2,3% - 6,8% - 1,5% -
Nordea dec 2,1% 1,9% 6,6% 6,6% 1,5% 1,8%
OECD nov 2,7% 2,2% 6,7% 6,7% 1,5% 2,0%
LO nov 2,4% 2,4% 6,6% 6,4% 1,4% 2,1%
SEB nov 2,8% 2,3% 6,3% 6,2% 1,2% 1,9%
Genomsnitt 2,5% 2,1% 6,6% 6,5% 1,5% 1,9%
==============================================================
* årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen)
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt