Du är här
PM KONJUNKTURPROGNOSER
BNP Arbetslöshet KPI*
Prognoser mån 2016 2017 2016 2017 2016 2017
==============================================================
Riksbanken okt 3,3 2,0 6,9 6,7 1,0 1,4
Unionen okt 3,5 2,6 6,9 6,5 0,9 1,7
Handelsbanken okt 3,5 2,0 7,0 6,9 1,0 1,5
KI okt 3,4 2,1 6,8 6,4 1,0 1,3
Danske Bank sep 3,2 1,7 6,9 6,8 0,9 0,8
Regeringen sep 3,5 2,3 6,8 6,3 1,0 1,5
Riksbanken sep 3,2 2,2 6,9 6,7 1,1 1,8
Nordea sep 3,3 1,7 6,8 6,6 1,0 1,6
KI aug 3,3 2,0 6,7 6,3 1,0 1,4
SEB aug 3,7 2,8 6,6 6,0 0,9 1,2
Swedbank aug 3,3 2,3 6,8 6,3 1,1 1,8
Regeringen aug 3,5 2,3 6,8 6,3 1,0 1,5
Erik Penser aug 3,2 2,0 6,8 6,6 1,1 1,9
Riksbanken jul 3,6 2,2 6,9 6,7 1,0 1,7
Nordea jun 3,7 1,8 6,9 6,8 1,0 1,5
Genomsnitt 3,4 2,1 6,8 6,5 1,0 1,5
==============================================================
* årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen)
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt