Du är här
2020-10-28
PM KONJUNKTURPROGNOSER
BNP Arbetslöshet KPIF*
Prognoser mån 2020 2021 2020 2021 2020 2021
==============================================================
Riksgälden okt -3,5% 3,8% 8,7% 9,2% 0,6% 1,4%
Handelsbanken okt -3,2% 4,1% 8,6% 8,9% 0,5% 1,3%
Danske Bank okt -3,0% 4,0% 8,7% 9,0% 0,6% 1,1%
KI sep -3,4% 3,6% 8,7% 9,1% 0,6% 1,3%
Riksbanken sep -3,6% 3,7% 8,6% 9,2% 0,5% 1,2%
Regeringen sep -4,6% 4,1% 9,0% 9,5% 0,3% 1,2%
Svenskt Näringsliv sep -4,4% 3,2% 8,7% 9,5% - -
LO sep -4,8% 3,9% 8,6% 9,0% 0,5% 1,1%
Teknikföretagen sep -4,0% 3,5% 8,8% 8,9% - -
Industriarb sep -4,7% 3,3% - 10,0% 0,5% 1,4%
Genomsnitt -3,9% 3,7% 8,7% 9,2% 0,5% 1,3%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF
Prognoser mån 2020 2021 2020 2021 2020 2021
==============================================================
Riksgälden okt -3,5% 3,8% 8,7% 9,2% 0,6% 1,4%
Handelsbanken okt -3,2% 4,1% 8,6% 8,9% 0,5% 1,3%
Danske Bank okt -3,0% 4,0% 8,7% 9,0% 0,6% 1,1%
KI sep -3,4% 3,6% 8,7% 9,1% 0,6% 1,3%
Riksbanken sep -3,6% 3,7% 8,6% 9,2% 0,5% 1,2%
Regeringen sep -4,6% 4,1% 9,0% 9,5% 0,3% 1,2%
Svenskt Näringsliv sep -4,4% 3,2% 8,7% 9,5% - -
LO sep -4,8% 3,9% 8,6% 9,0% 0,5% 1,1%
Teknikföretagen sep -4,0% 3,5% 8,8% 8,9% - -
Industriarb sep -4,7% 3,3% - 10,0% 0,5% 1,4%
Genomsnitt -3,9% 3,7% 8,7% 9,2% 0,5% 1,3%
==============================================================
*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.