Du är här
Raute Oyj - Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020
RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2020 KLO 9.00
RAUTE OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020
Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.
- Konsernin liikevaihto 76,1 Me (112,0 Me) laski 32,1 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 49 Me (130 Me).
- Liiketulos -2,7 Me (6,6 Me) laski 141 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -2,3 Me (6,7 Me).
- Osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (1,27 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,54 euroa (1,26 e).
- Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,9 Me ja liiketulos 1,3 Me. Uusien tilausten määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä 11 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 62 Me (109 Me).
- Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.
AVAINLUVUT | 1.7.-30.9. 2020 | 1.7.-30.9. 2019 | 1.1.-30.9. 2020 | 1.1.-30.9. 2019 | 1.1.-31.12. 2019 |
Liikevaihto, Me | 27,9 | 33,7 | 76,1 | 112,0 | 151,3 |
Liikevaihdon muutos, % | -17,3 | -29,6 | -32,1 | -11,7 | -16,4 |
Viennin osuus liikevaihdosta, % | 92,7 | 90,5 | 93,7 | 86,9 | 88,3 |
Liiketulos, Me | 1,3 | 1,7 | -2,7 | 6,6 | 8,5 |
Liiketulos, % liikevaihdosta | 4,8 | 5,1 | -3,6 | 5,9 | 5,6 |
Tulos ennen veroja, Me | 1,3 | 1,7 | -2,3 | 6,7 | 9,3 |
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta | 4,5 | 4,9 | -3,0 | 6,0 | 6,1 |
Kauden tulos, Me | 0,8 | 1,4 | -2,3 | 5,4 | 7,7 |
Kauden tulos, % liikevaihdosta | 2,8 | 4,2 | -3,0 | 4,8 | 5,1 |
Bruttoinvestoinnit, Me | 3,1 | 0,8 | 5,2 | 2,1 | 3,0 |
% liikevaihdosta | 11,1 | 2,4 | 6,9 | 1,9 | 2,0 |
Tutkimus- ja kehittämismenot, Me | 1,0 | 1,3 | 3,2 | 3,1 | 4,4 |
% liikevaihdosta |