Du är här
Skog: Leveranser tidningspapper Europa -12,2 % mars - Eurograph
(SIX) De totala leveranserna av tidningspapper från
europeiska tillverkare minskade i marsmed 12,2
procent till 781.000 ton på årsbasis. Efterfrågan på
tidningspapper i Europa föll 10,4 procent jämfört med i
fjol.
Det framgår av statistik från Eurograph.
För SC-papper backade de totala leveranserna med 12,6
procent och efterfrågan på SC-papper i Europa sjönk
med 9,3 procent.
För CMR-papper (LWC och MWC) sjönk de totala
leveranserna med 11,8 procent jämfört med samma månad i
fjol medan efterfrågan på CMR i Europa föll med 11,6
procent.
För UM-papper minskade de totala leveranserna med 1,2
procent, medan den europeiska efterfrågan steg 0,5
procent.
Bland de svenska bolagen har Holmen störst exponering mot den
europeiska tidningsmarknaden. UPM-Kymmene och Stora Enso tillhör
de största tillverkarna i Europa.
Tabell leveranser tidningspapper Europa (tusenton, årsförändr)
--------------------------------------------------------------
Månad Newsprint SC CMR UM
--------------------------------------------------------------
Mar 13 781 -12,2 % 328 -12,6 % 598 -11,8 % 209 -1,2 %
Feb 13 714 -6,7 % 333 -4,6 % 579 -9,6 % 202 +2,3 %
Jan 13 754 +1,2 % 333 +3,2 % 579 -3,2 % 197 +4,2 %
Dec 12 786 -14,4 % 361 -9,7 % 573 -13,1 % 186 -6,9 %
Nov 12 874 -5,3 % 388 -0,2 % 686 -8,8 % 210 +4,5 %
Okt 12 890 +3,3 % 404 -0,9 % 721 +0,1 % 217 +1,7 %
Sep 12 798 -7,2 % 365 -15,6 % 652 -15,4 % 213 -3,5 %
Aug 12 844 -0,2 % 396 -1,6 % 699 -7,6 % 214 +2,5 %
Jul 12 814 +0,6 % 340 -8,5 % 648 +0,2 % 198 +4,7 %
Jun 12 839 -6,8 % 344 -11,5 % 606 -15,2 % 193 -9,7 %
Maj 12 871 -4,0 % 349 -2,9 % 643 -8,4 % 215 -7,0 %
Apr 12 824 -3,9 % 325 -7,5 % 608 -8,3 % 203 -6,4 %
Mar 12 874 -6,8 % 377 -6,2 % 675 -7,1 % 216 -7,7 %
Feb 12 765 -1,5 % 349 +0,9 % 640 -2,5 % 197 -4,3 %
Jan 12 745 -3,3 % 323 +8,7 % 598 +0,7 % 189 -3,5 %
Dec 11 912 -4,4 % 400 -6,0 % 659 -13,5 % 200 -11,3 %
Nov 11 926 -1,3 % 388 -7,0 % 751 -2,9 % 201 -11,1 %
Okt 11 845 -6,3 % 408 -5,4 % 719 -4,6 % 214 -4,3 %
Sep 11 863 -7,5 % 437 +3,5 % 768 -0,4 % 222 -9,9 %
Aug 11 847 -5,8 % 408 +6,6 % 754 +2,0 % 209 -2,6 %
Jul 11 836 -5,3 % 374 -4,9 % 650 -1,8 % 189 -6,5 %
Jun 11 927 +1,1 % 392 -0,4 % 713 -4,0 % 214 +0,9 %
Maj 11 908 +1,3 % 359 +2,9 % 702 +4,1 % 231 -1,4 %
Apr 11 855 -2,5 % 352 +3,2 % 666 +5,5 % 218 -0,2 %
Mar 11 921 -3,5 % 402 +6,1 % 726 +4,2 % 235 +7,2 %
Feb 11 791 -0,2 % 345 +0,6 % 660 +3,6 % 209 +8,2 %
Jan 11 789 -2,5 % 295 -6,0 % 588 +3,2 % 197 +2,7 %
Revideringar kan förekomma
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News