Du är här
SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA KLOCKAN 06.40
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
ABB 22:82 200:97 201:10 -0:13 -0,1 2.166.910
Astra Zeneca* 77:50 682:53 680:70 +1:83 +0,3 3.860.500
Autoliv 98:95 871:44 884:00 -12:56 -1,4 935.286
Ericsson B 7:92 69:75 70:02 -0:27 -0,4 2.960.790
Nokia 5:43 47:82 48:17 -0:35 -0,7 14.750.600
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:18 7:96 7:91 +0:05 +0,7 123.267
Black Pearl 1:30 8:81 8:98 -0:17 -1,9 194.929
Etrion 0:27 1:83 2:00 -0:17 -8,6 23.500
Filo Mining 2:18 14:77 15:35 -0:58 -3,8 17.500
IPC 8:33 56:43 55:90 +0:53 +0,9 808
Lucara Diamond 2:21 14:97 14:92 +0:05 +0,3 9.080.580
Lundin Gold 5:04 34:14 34:50 -0:36 -1,0 28.225
Lundin Mining 7:03 47:62 47:66 -0:04 -0,1 3.776.440
Ngex Resources 1:00 6:77 6:76 +0:01 +0,2 55.770
Semafo 3:74 25:33 25:30 +0:03 +0,1 1.912.320
Shamaran Petr 0:13 0:85 0:82 +0:03 +3,5 183.700
USD/SEK 8:8069
CAD/SEK 6:7738
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för ändrad relation till
aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt