Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Sverige: Prognoser och utfall makrohändelser

Datum Händelse Period Prognos Utfall
-------------------------------------------------------------
14/8 Industriprod y/y jun -6,2
13/8 KPI årstakt jul 0,0
13/8 KPIF årstakt jul 1,0
1/8 Inköpschefsindex jul 53,6 51,3
30/7 BNP årstakt 2 kv 1,0 0,6
30/7 BNP kvartalstakt 2 kv 0,1 -0,1
29/7 Detaljhandel jun 2,2 3,6
25/7 CCI jul 99,6 100,3
25/7 MCI jul 96,1 93,8
25/7 Barometerindikator jul 95,7 95,4
25/7 Arbetslöshet (SCB) jun 9,2 9,1
11/7 KPI årstakt jun -0,1 -0,1
11/7 KPIF årstakt jun 0,8 0,9
10/7 Arbetslöshet (AF) jun 4,4 4,4
8/7 Industriprod y/y maj -3,0 -7,3
3/7 Reporänta 1,00 1,00
3/7 Reporäntebana oför oför
1/7 Inköpschefsindex jun 52,0 53,5
28/6 Detaljhandel y/y maj 2,5 3,1
19/6 Arbetslöshet (SCB) maj 8,8 8,2
19/6 CCI (hushåll) jun 4,4 4,3
19/6 MCI (företag) jun -10,8 -12
19/6 Barometerindikator jun 93,7 94,5
14/5 Arbetslöshet (AF) maj 4,1 4,0
11/6 KPI årstakt maj -0,3 -0,2
11/6 KPIF årstakt maj 0,7 0,7
10/6 Industriprod y/y apr 0,5 -0,8
3/6 Inköpschefsindex maj 50,4 51,9
29/5 BNP årstakt 1 kv 1,4 1,7
29/5 BNP kvartalstakt 1 kv 0,3 0,6
28/5 PPI årstakt apr -4,0 -5,3
27/5 Detaljhandel y/y apr 3,0 2,0
24/5 CCI (hushåll) maj 6,3 3,6
24/5 MCI (företag) maj -8,3 -15
24/5 Barometerindikator maj 94,8 91,9
21/5 Arbetslöshet (SCB) apr 8,7 8,7
15/5 Arbetslöshet (AF) apr 4,4 4,3
14/5 KPI årstakt apr -0,2 -0,5
14/5 KPIF årstakt apr 0,8 0,5
7/5 Industriprod y/y mar -0,7 0,0
2/5 Inköpschefsindex apr 51,5 49,6
29/4 Detaljhandel y/y mar 1,9 1,8
26/4 CCI (hushåll) apr 4,0 5,2
26/4 MCI (företag) apr -8,7 -8
26/4 Barometerindikator apr 96,1 94,1
23/4 Arbetslöshet (SCB) mar 8,5 8,8
17/4 Reporänta 1,00 1,00
17/4 Reporäntebana oför lägre
11/4 Arbetslöshet (AF) mar 4,5 4,5
11/4 KPI årstakt mar -0,1 0,0
11/4 KPIF årstakt mar 0,9 0,9
10/4 Industriprod y/y feb -2,1 -0,9
10/4 Industriprod m/m feb 0,9 0,5
2/4 Inköpschefsindex mar 51,1 52,1
27/3 CCI (hushåll) mar 1,5 2,8
27/3 MCI (företag) mar -8,8 -10
27/3 Barometerindikator mar 96,0 95,4
27/3 Detaljhandel y/y feb 2,1 3,5
26/3 PPI årstakt feb -3,4 -3,7
14/3 Arbetslöshet (SCB) feb 8,4 8,5
12/3 KPI årstakt feb -0,2 -0,2
12/3 KPIF årstakt feb 0,7 0,9
8/3 Industriprod y/y jan -4,5 -7,8
8/3 Arbetslöshet (AF) feb 4,8 4,7
1/3 PMI Tillverkning feb 49,7 50,9
1/3 BNP årstakt 4 kv 1,0 1,4
1/3 BNP kvartalstakt 4 kv -0,7 0,0
28/2 Detaljhandel y/y jan 2,4 1,9
28/2 PPI årstakt jan -2,7 -2,9
22/2 CCI (hushåll) feb -1,1 -1,0
22/2 MCI (företag) feb -15,5 -11
22/2 Barometerindikator feb 91,2 94,7
19/2 KPI årstakt jan 0,2 0,0
19/2 KPIF årstakt jan 1,1 1,0
19/2 Arbetslöshet (SCB) jan 8,3 8,4
13/2 Reporänta 1,00 1,00
8/2 Industriprod y/y dec -4,0 -2,2
8/2 Arbetslöshet (AF) jan 4,9 4,8
1/2 PMI Tillverkning jan 46,4 49,2
30/1 CCI (hushåll) jan -8,8 -2,9
30/1 MCI (företag) jan -13,7 -18
30/1 Barometerindikator jan 90,7 89,4
28/1 Detaljhandel y/y dec 1,4 2,5
24/1 PPI årstakt dec -2,8 -2,4
24/1 Arbetslöshet (SCB) dec 7,8 7,4
11/1 Arbetslöshet (AF) dec 4,8 4,8
9/1 KPI årstakt dec -0,2 -0,1
9/1 KPIF årstakt dec 0,9 1,0
9/1 Industriprod y/y nov -3,3 -4,3
7/1 Tjänsteprod y/y nov -1,2 0,5
2/1 PMI Tillverkning dec 44,3 44,6
28/12 Detaljhandel y/y nov 1,0 1,1
20/12 PPI årstakt nov -2,7 -3,1
19/12 CCI (hushåll) dec -7,1 -12,2
19/12 MCI (företag) dec -18,5 -15
19/12 Barometerindikator dec 86,3 89,6
18/12 Reporänta 1,00 1,00
18/12 Reporäntebana lägre lägre

13/12 KPI årstakt nov 0,0 -0,1
13/12 KPIF årstakt nov 0,8 0,8
13/12 Arbetslöshet (SCB) nov 7,1 7,5
13/12 Arbetslöshet (AF) nov 4,6 4,6
10/12 Industriprod y/y okt -5,0 -4,4
3/12 PMI Tillverkning nov 43,6 43,2
29/11 BNP årstakt 3 kv 0,6 0,7
29/11 Detaljhandel årstakt okt 2,6 1,2
27/11 PPI årstakt okt -1,3 -2,3
27/11 CCI (hushåll) nov -3,7 -7,4
27/11 MCI (företag) nov -17,7 -18
27/11 Barometerindikator nov 91,1 86,0
15/11 Arbetslöshet (SCB) okt 7,4 7,1
14/11 Arbetslöshet (AF) okt 4,7 4,6
13/11 KPI årstakt okt 0,4 0,4
13/11 KPIF årstakt okt 1,1 1,1
9/11 Industriprod y/y sep 0,5 -5,0
1/11 PMI tillverkning okt 44,7 43,1
29/10 Detaljhandel årstakt sep 2,5 4,6
25/10 PPI y/y sep -1,2 -1,9
25/10 Räntebana lägre lägre
25/10 Reporänta 1,25 1,25
24/10 CCI (hushåll) okt 1,7 -2,9
24/10 MCI (företag) okt -12,3 -16
24/10 Barometerindikator okt 94,6 92,3
18/10 Arbetslöshet (SCB) sep 7,3 7,4
11/10 Arbetslöshet (AF) sep 4,8 4,7
11/10 KPI årstakt sep 0,7 0,4
11/10 KPIF årstakt sep 0,9 0,9
10/10 Industriprod y/y aug 0,8 3,2
10/10 Industriprod m/m aug -0,9 0,4
1/10 PMI tillverkning sep 46,4 44,7
28/9 Detaljhandel årstakt aug 2,6 1,8
26/9 CCI (hushåll) sep 5,7 2,0

26/9 MCI (företag) sep -10,9 -10
26/9 Barometerindikator sep 95,8 95,8
25/9 PPI årstakt aug -1,0 -1,9
14/9 BNP årstakt 2 kv 1,9 1,3
13/9 KPI årstakt aug 0,9 0,7
13/9 KPIF årstakt aug 1,1 0,9
13/9 Arbetslöshet (SCB) aug 6,8 7,2
10/9 Industriprod y/y jul -2,7 -0,4
10/9 Industriprod m/m jul -0,9 0,3
6/9 Räntebana lägre lägre
6/9 Reporänta 1,50 1,25
3/9 Inköpschefsindex aug 49,8 45,1
29/8 CCI (hushåll) aug 5,5 5,4
29/8 MCI (företag) aug -3,5 -9,0
29/8 Barometerindikator aug 95,8 97,1
27/8 Detaljhandel årstakt jun 1,6 2,4
27/8 PPI årstakt jun -0,5 -1,1
23/8 Arbetslöshet (SCB) jul 7,2 7,0
14/8 Industriprod y/y jun -1,4 1,1
14/8 Industriprod m/m jun -0,9 0,4
14/8 KPI årstakt jul 0,7 0,7
14/8 KPIF årstakt jul 0,8 0,8
1/8 Inköpschefsindex jul 47,6 50,6
30/7 BNP (prel) årstakt 2 kv 0,7 +2,3
30/7 BNP (prel) kv/kv 2 kv 0,2 +1,4
27/7 Detaljhandel årstakt jun 1,8 0,9
26/7 PPI årstakt jun 0,3 0,4
26/7 MCI jul -5,7 -2
26/7 CCI jul 2,4 5,6
26/7 Barometerindikator jul 97,4 96,1
26/7 Arbetslöshet (SCB) jun 8,9 8,8
12/7 KPIF årstakt jun 1,0 0,9
12/7 KPI årstakt jun 1,0 1,0
10/7 Industriprod y/y maj -5,4 -2,3
4/7 Räntebana oför/lägre lägre
4/7 Reporänta 1,50 1,50
2/7 Inköpschefsindex jun 48,2 48,4
28/6 Detaljhandel maj 4,0 4,6
20/6 Barometerindikator jun 99,6 98,7
20/6 MCI jun -2,2 -4
20/6 CCI jun 3,3 3,1
19/6 Arbetslöshet (SCB) maj 7,8 8,1
15/6 Arbetslöshet (AF) maj 4,0 4,0
12/6 KPI årstakt maj +1,0 +1,0
12/6 KPIF årstakt maj +0,9 +0,9
1/6 Inköpschefsindex maj 49,7 49,0
30/5 BNP (prel) årstakt 1 kv +0,9 +1,5
30/5 BNP (prel) kv/kv 1 kv +0,1 +0,8
29/5 MCI maj -2,3 0
29/5 CCI maj 2,4 5,9
29/5 Barometerindikator maj 100,2 100,9
28/5 Detaljhandel årstakt apr 1,7 0,8
23/5 Arbetslöshet (SCB) apr 7,9 7,8
11/5 Arbetslöshet (AF) apr 4,4 4,3
10/5 KPI årstakt apr +1,4 +1,3
10/5 KPIF årstakt apr +1,1 +1,0
2/5 PMI apr 50,3 50,2
27/4 Detaljhandel årstakt mar +3,2 +4,5
26/4 PPI årstakt mar +0,4 +0,2
26/4 CCI apr ...

Författare TIC