Du är här
USA: Philly Fed index uppgick till -12,5 i februari (Forts)
(Lägger till delindex och tabell)
(SIX) Philadelphia Fed index uppgick till -12,5 i februari,
vilket kan jämföras med förra månadens -5,8 (oreviderat) och
förväntningarna som låg vid +1,1.
Index för nya order var -7,8 (-4,3).
Priskomponenten uppgick till +8,9, (+14,7).
Sysselsättningsindex var +0,9 (-5,2).
Lagerkomponenten uppgick till -10,0, (-6,5)
Index för leveranstider var +0,2 (-2,0).
Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång,
produktion, lager, leveranstider sysselsättning och priser. En
positiv siffra antyder en ökning i den ekonomiska aktiviteten,
en negativ en minskning.
Undersökningen presenteras av Federal Reserves regionkontor i
Philadelphia. Philly Fed Index anses vara den viktigaste
regionala undersökningen i USA. Nationella ISM-index tilldrar
sig störst intresse.
Mån Total Väntat Order Pris Syssels Lager Leveranstid
-----------------------------------------------------------
2012
feb -12,5 +1,1 -7,8 +8,9 +0,9 -10,0 +0,2
jan -5,8 +6,0 -4,3 +14,7 -5,2 -6,5 -2,0
dec +4,6 -3,0 +4,9 +23,5 -0,2 -7,8 -6,0
nov -10,7 +2,0 -4,6 +27,9 -6,8 -12,5 -13,8
okt +5,7 +1,0 -0,6 +19,0 -10,7 +2,1 -15,9
sep -1,9 -4,5 +1,0 +8,0 -7,3 -21,7 -8,4
aug -7,1 -5,0 -5,5 +11,2 -8,6 -6,9 -12,2
jul -12,9 -9,0 -6,9 +3,7 -8,4 -7,5 -15,7
jun -16,6 +0,0 -18,8 -2,8 +1,8 -8,7 -15,5
maj -5,8 +10,0 -1,2 +5,0 -1,3 +4,5 -14,0
apr +8,5 +12,0 +2,7 +22,5 +17,9 +8,2 -3,4
mar +12,5 +12,0 +3,3 +18,7 +6,8 0,9 -7,1
feb +10,2 +9,0 +11,7 +38,7 +1,1 -12,9 +1,5
jan +7,3 +10,0 +6,9 +31,8 +11,6 -6,3 -3,8
2011
dec +6,8 +5,0 +10,7 +30,4 +11,5 -11,5 +1,3
nov +3,6 +9,0 +1,3 +22,8 +12,0 +6,6 +2,5
okt +8,7 -9,6 +7,8 +20,0 +1,4 -7,7 -0,5
sep -17,5 -16,4 -11,3 +23,2 +5,8 +10,2 -7,0
aug -30,7 +2,0 -26,8 +12,8 -5,2 -9,8 -18,1
jul +3,2 +2,0 +0,1 +25,1 +8,9 +1,4 +6,4
jun -7,7 +7,0 -7,6 +26,8 +4,1 -8,5 -20,5
maj +3,9 +20,0 +5,4 +48,3 +22,1 -5,4 -2,3
apr +18,5 +36,8 +18,8 +57,1 +12,3 +1,7 +11,2
mar +43,4 +30,0 +40,3 +63,8 +18,2 +12,0 +8,5
feb +35,9 +21,0 +23,7 +67,2 +23,6 +2,1 +10,0
jan +19,3 +20,8 +23,6 +54,3 +17,6 +6,8 +2,3
2010
dec +20,8 +15,0 +10,6 +47,9 +4,3 -5,9 +7,0
nov +22,5 +5,0 +10,4 +34,0 +13,3 -5,9 +2,1
okt +1,0 +2,0 -5,0 +31,5 +2,4 -18,6 -0,3
sep -0,7 +0,5 -8,1 +9,8 +1,8 -16,7 -4,1
aug -7,7 +7,2 -7,1 +11,8 -2,7 -11,6 -11,0
jul +5,1 +10,0 -4,3 +13,1 +4,0 +4,5 -8,1
jun +8,0 +21,0 +9,0 +10,0 -1,5 +4,6 +6,8
Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News