Aktiecafé Borlänge- fysisk träff
Välkomna till aktiecafé i Borlänge!
Ta chansen att få diskutera aktier. Caféet är som vanligt öppet för alla medlemmar i lokalavdelningen. Deltagarantalet är begränsat till 20 för att ge en bra diskussionsmiljö. Analysprogrammet "Hitta kursvinnare" och ev Börsdata ligger som grund för diskussionerna där vi pratar aktier till de fiktiva portföljerna.
Cafévärdarna Jonas Sjans, Allan Karlsson, Irene Hörberg och Lena Suschinski är med.
Önskas ytterligare information går det bra att kontakta cafévärden Jonas Sjans tel 070-226 55 18, jonas.sjans@gmail.com .
VÄLKOMNA!
Redovisning av aktieportföljer efter omplaceringar 2024-02-08
Aktieportfölj 101020 (Stora bolag)
| Namn | Antal | Andel | Köpsnitt | Aktuell kurs | Inköpspris | Aktuellt värde | +/- | % |
| SVENSKA AKTIER | ||||||||
| Investor B | 2 800 | 11,9 | 116,39 | 247,75 | 325 880 | 693 700 | 367 820 | 112,9 |
| Addtech B | 2 300 | 9,6 | 174,77 | 243 | 401 975 | 558 900 | 156 925 | 39 |
| ABB | 1 200 | 9,4 | 195,93 | 456 | 235 113 | 547 200 | 312 088 | 132,7 |
| SAAB B | 700 | 8,7 | 403,4 | 724,2 | 282 380 | 506 940 | 224 560 | 79,5 |
| Handelsbanken A | 3 000 | 6,2 | 90,98 | 120,1 | 272 940 | 360 300 | 87 360 | 32 |
| MedCap | 850 | 5,7 | 209 | 393,5 | 177 650 | 334 475 | 156 825 | 88,3 |
| AstraZeneca | 250 | 5,6 | 1318 | 1306 | 329 500 | 326 500 | -3 000 | -0,9 |
| Trelleborg B | 900 | 5,2 | 222,2 | 340,3 | 199 980 | 306 270 | 106 290 | 53,2 |
| Volvo B | 1 100 | 4,9 | 203,15 | 260,55 | 223 465 | 286 605 | 63 140 | 28,3 |
| New Wave B | 2 360 | 4,5 | 75,69 | 110,18 | 178 628 | 260 025 | 81 396 | 45,6 |
| Getinge B | 1 300 | 4,3 | 209,6 | 194,9 | 272 480 | 253 370 | -19 110 | -7 |
| Skanska B | 1 300 | 4,2 | 166,85 | 189,25 | 216 905 | 246 025 | 29 120 | 13,4 |
| Munters Group AB | 1 500 | 4,2 | 152,8 | 161,7 | 229 200 | 242 550 | 13 350 | 5,8 |
| Atlas Copco A | 1 356 | 4 | 138,3 | 171,25 | 187 535 | 232 215 | 44 680 | 23,8 |
| Axfood | 680 | 3,3 | 267 | 283,5 | 181 560 | 192 780 | 11 220 | 6,2 |
| Nibe Industrier B | 2 500 | 2,8 | 71,44 | 64,58 | 178 600 | 161 450 | -17 150 | -9,6 |
| Thule Group | 400 | 2 | 275,3 | 291,2 | 110 120 | 116 480 | 6 360 | 5,8 |
| Balder B | 1 650 | 1,8 | 66,4 | 63,88 | 109 560 | 105 402 | -4 158 | -3,8 |
| Boliden | 390 | 1,8 | 279,55 | 269,7 | 109 025 | 105 183 | -3 842 | -3,5 |
| SUMMA | 100 | 4 222 495 | 5 836 370 | 1 613 875 | 38,2 |
Aktieportfölj 160526 Små bolag
| Namn | Antal | Andel | Köpsnitt | Aktuell kurs | Inköpspris | Aktuellt värde | +/- | % |
| SVENSKA AKTIER | ||||||||
| MedCap | 2 575 | 9,1 | 294,83 | 393,5 | 759 188 | 1 013 263 | 254 075 | 33,5 |
| AQ Group | 1 650 | 8,4 | 424,65 | 567 | 700 675 | 935 550 | 234 875 | 33,5 |
| Norion Bank | 19 342 | 7,8 | 38,4 | 44,5 | 742 771 | 860 719 | 117 948 | 15,9 |
| Vitec Software Group B | 1 400 | 7,2 | 63,99 | 569 | 89 591 | 796 600 | 707 009 | 789,2 |
| VBG Group B | 3 000 | 7,1 | 200,5 | 264 | 601 500 | 792 000 | 190 500 | 31,7 |
| Teqnion | 3 000 | 6,7 | 130,18 | 247,5 | 390 532 | 742 500 | 351 968 | 90,1 |
| Cibus Nordic Real Estate | 5 750 | 6 | 121,45 | 115,35 | 698 325 | 663 263 | -35 063 | -5 |
| CTT Systems | 2 375 | 5,9 | 227 | 273 | 539 125 | 648 375 | 109 250 | 20,3 |
| Micro Systemation B | 11 100 | 5,7 | 56,94 | 56,5 | 631 980 | 627 150 | -4 830 | -0,8 |
| Fortnox | 9 000 | 5,1 | 50,53 | 63,12 | 454 727 | 568 080 | 113 353 | 24,9 |
| Infracom | 14 800 | 5,1 | 31,8 | 38,1 | 470 640 | 563 880 | 93 240 | 19,8 |
| CAG Group | 5 000 | 4,8 | 96,6 | 106 | 483 000 | 530 000 | 47 000 | 9,7 |
| Camurus | 979 | 4,7 | 487,23 | 530 | 477 002 | 518 870 | 41 868 | 8,8 |
| Zinzino B | 6 050 | 4,3 | 72,87 | 78,6 | 440 850 | 475 530 | 34 680 | 7,9 |
| Alcadon Group | 10 000 | 3,5 | 38,5 | 38,55 | 385 000 | 385 500 | 500 | 0,1 |
| Studsvik | 2 750 | 3,2 | 140,6 | 128,4 | 386 650 | 353 100 | -33 550 | -8,7 |
| Balco Group | 7 500 | 3 | 49,55 | 45 | 371 625 | 337 500 | -34 125 | -9,2 |
| Drillcon | 33 960 | 2 | 6,21 | 6,48 | 210 990 | 220 061 | 9 071 | 4,3 |
| Synsam | 1 000 | 0,4 | 46,3 | 46,2 | 46 300 | 46 200 | -100 | -0,2 |
| SUMMA | 100 | 8 880 471 | 11 078 140 | 2 197 669 | 24,7 |
Träffas, trivs och snacka aktier!
Evenemanget arrangeras i samarbete med Vuxenskolan
