Aktierna med flest köp-rekar just nu
De sista bolagsrapporterna är inlämnade för den här gången och analytiker har getts chansen att återigen spå framtiden för börsens olika bolag baserat på färska kvartalssiffror.
Med anledning av rapportsäsongens slut har finanstidningen Privata Affärer sammanställt de aktier med högst och lägst andel köprekommendationer på Stockholmsbörsen just nu. Samtliga bolag som listas bevakas av minst fem analytiker.
Tidningen har även gått igenom de storbolag som har ett minimum på 15 analytiker som bevakar dem. Totalt kom de fram till fyra aktier där samtliga analytiker ger rekommendationen köp. Se tabellen längst ner i artikeln.
Tabell 1: De 20 aktier med högst andel köprekommendationer på Stockholmsbörsen som bevakas av minst fem analytiker. Uppsidan är beräknad på aktiernas stängningskurs på tisdagen den 7 mars. Källa: Factset
Bolag | Antal analytiker | Antal köp | Andel köprekommendationer | Riktkurs, genomsnitt | Uppsida |
---|---|---|---|---|---|
Afry | 5 | 5 | 100% | 220,3 | 20,00% |
Byggfakta | 5 | 5 | 100% | 50,6 | 38,90% |
Hansa Biopharma | 6 | 6 | 100% | 181,4 | 242,60% |
Truecaller | 5 | 5 | 100% | 76,6 | 124,50% |
Lundin Gold | 10 | 9 | 90% | 135 | 16,90% |
Stillfront | 10 | 9 | 90% | 26,8 | 37,40% |
Calliditas Therapeutics | 9 | 8 | 88,90% | 262,4 | 168,30% |
Camurus | 7 | 6 | 85,70% | 286,3 | 23,80% |
Catena | 7 | 6 | 85,70% | 447,7 | 11,20% |
Evolution | 14 | 12 | 85,70% | 1486,4 | 15,80% |
International Petroleum Corp. | 11 | 9 | 81,80% | 151,3 | 34,50% |
Nordnet | 11 | 9 | 81,80% | 191,9 | 5,50% |
Viaplay Group | 11 | 9 | 81,80% | 364,7 | 40,10% |
Astra Zeneca | 30 | 24 | 80,00% | 1639,3 | 19,10% |
Egetis Therapeutics | 5 | 4 | 80,00% | 17,8 | 245,60% |
Embracer Group | 14 | 11 | 78,60% | 77,5 | 50,20% |
Dometic Group | 9 | 7 | 77,80% | 94,1 | 51,30% |
AAK | 10 | 7 | 70% | 202,3 | 13,60% |
Millicom International Cellular | 13 | 9 | 69,20% | 234,3 | 15,50% |
MTG | 6 | 4 | 66,70% | 104,4 | 47,40% |
Tabell 2: Storbolagen som bevakas av minst 15 analytiker med högst andel köprekommendationer. Uppsidan är beräknad på aktiernas stängningskurs på tisdagen den 7 mars. Källa: Factset
Bolag | Antal analytiker | Antal köp | Andel köprekommendationer | Riktkurs, genomsnitt | Uppsida |
---|---|---|---|---|---|
Astra Zeneca | 30 | 24 | 80% | 1639,3 | 19,13% |
Nordea | 25 | 16 | 64% | 141 | 5,82% |
Sandvik | 27 | 16 | 59,30% | 220 | 0,18% |
Essity | 22 | 13 | 59,10% | 300,3 | 7,24% |
Swedbank | 23 | 12 | 52,20% | 228,8 | 7,72% |