Event avslutat
Det här eventet har redan ägt rum och går inte längre att anmäla sig till.Aktiecafé Borlänge- fysisk träff
AktivitetFysisk
8 februari 2024 17:30 till 20:00Vuxenskolan, BorlängeVälkomna till aktiecafé i Borlänge!
Ta chansen att få diskutera aktier. Caféet är som vanligt öppet för alla medlemmar i lokalavdelningen. Deltagarantalet är begränsat till 20 för att ge en bra diskussionsmiljö. Analysprogrammet "Hitta kursvinnare" och ev Börsdata ligger som grund för diskussionerna där vi pratar aktier till de fiktiva portföljerna.
Cafévärdarna Jonas Sjans, Allan Karlsson och Irene Hörberg är med.
Önskas ytterligare information går det bra att kontakta cafévärden Jonas Sjans tel 070-226 55 18, jonas.sjans@gmail.com .
VÄLKOMNA!
Redovisning av aktieportföljer efter omplaceringar 2024-01-11
Aktieportfölj Stora bolag
Namn | Antal | Andel | Köpsnitt | Aktuell kurs | Inköpspris | Aktuellt värde | +/- | % |
SVENSKA AKTIER | ||||||||
ABB | 1200 | 9,5 | 195,93 | 436,4 | 235113 | 523680 | 288568 | 122,7 |
Addtech B | 2300 | 8,8 | 174,77 | 211,6 | 401975 | 486680 | 84705 | 21,1 |
AstraZeneca | 250 | 6,4 | 1318 | 1423 | 329500 | 355750 | 26250 | 8 |
Atlas Copco A | 1356 | 4 | 138,3 | 163,85 | 187535 | 222181 | 34646 | 18,5 |
Avanza Bank | 750 | 3,1 | 207 | 226 | 155250 | 169500 | 14250 | 9,2 |
Axfood | 680 | 3,4 | 267 | 274,4 | 181560 | 186592 | 5032 | 2,8 |
Getinge B | 1300 | 5,3 | 209,6 | 226 | 272480 | 293800 | 21320 | 7,8 |
Handelsbanken A | 3000 | 5,9 | 90,98 | 109,55 | 272940 | 328650 | 55710 | 20,4 |
Investor B | 2800 | 11,6 | 116,39 | 228,6 | 325880 | 640080 | 314200 | 96,4 |
MedCap | 850 | 4,7 | 209 | 308,5 | 177650 | 262225 | 84575 | 47,6 |
Munters Group AB | 1500 | 4,1 | 152,8 | 152,8 | 229200 | 229200 | 0 | 0 |
New Wave B | 2360 | 4,1 | 75,69 | 95,54 | 178628 | 225474 | 46846 | 26,2 |
Nibe Industrier B | 2500 | 3 | 71,44 | 65,6 | 178600 | 164000 | -14600 | -8,2 |
SAAB B | 700 | 8,3 | 403,4 | 659,4 | 282380 | 461580 | 179200 | 63,5 |
Skanska B | 1300 | 4,1 | 166,85 | 174 | 216905 | 226200 | 9295 | 4,3 |
Swedish Orphan Biovitrum | 675 | 3,5 | 286 | 286 | 193050 | 193050 | 0 | 0 |
Trelleborg B | 900 | 5,3 | 222,2 | 327,1 | 199980 | 294390 | 94410 | 47,2 |
Volvo B | 1100 | 4,9 | 203,15 | 247,05 | 223465 | 271755 | 48290 | 21,6 |
SUMMA | 100 | 4242091 | 5534787 | 1292696 | 30,5 |
Aktieportfölj Småbolag
Namn | Antal | Andel | Köpsnitt | Aktuell kurs | Inköpspris | Aktuellt värde | +/- | % |
SVENSKA AKTIER | ||||||||
AQ Group | 1650 | 7,8 | 424,65 | 502 | 700675 | 828300 | 127625 | 18,2 |
MedCap | 2575 | 7,5 | 294,83 | 308,5 | 759188 | 794388 | 35200 | 4,6 |
Vitec Software Group B | 1400 | 7,5 | 63,99 | 571 | 89591 | 799400 | 709809 | 792,3 |
VBG Group B | 3000 | 7 | 200,5 | 249 | 601500 | 747000 | 145500 | 24,2 |
Cibus Nordic Real Estate | 5750 | 6,7 | 121,45 | 123,5 | 698325 | 710125 | 11800 | 1,7 |
Norion Bank | 15850 | 6,6 | 37,4 | 44,5 | 592790 | 705325 | 112535 | 19 |
Micro Systemation B | 11100 | 6,5 | 56,94 | 62,5 | 631980 | 693750 | 61770 | 9,8 |
Teqnion | 3000 | 6,2 | 130,18 | 220,5 | 390532 | 661500 | 270968 | 69,4 |
CTT Systems | 2375 | 5,2 | 227 | 232 | 539125 | 551000 | 11875 | 2,2 |
CAG Group | 5000 | 5,1 | 96,6 | 107,5 | 483000 | 537500 | 54500 | 11,3 |
Infracom | 14800 | 5,1 | 31,8 | 36,9 | 470640 | 546120 | 75480 | 16 |
Fortnox | 9000 | 4,5 | 50,53 | 52,82 | 454727 | 475380 | 20653 | 4,5 |
NAXS JS | 6630 | 4,3 | 73,8 | 68,2 | 489294 | 452166 | -37128 | -7,6 |
Camurus | 700 | 3,8 | 467 | 570 | 326900 | 399000 | 72100 | 22,1 |
Studsvik | 2750 | 3,6 | 140,6 | 140,6 | 386650 | 386650 | 0 | 0 |
Alcadon Group | 10000 | 3,6 | 38,5 | 38,5 | 385000 | 385000 | 0 | 0 |
Balco Group | 7500 | 3,5 | 49,55 | 49,55 | 371625 | 371625 | 0 | 0 |
Zinzino B | 4250 | 2,8 | 69 | 69 | 293250 | 293250 | 0 | 0 |
BioArctic B | 950 | 2,2 | 318,72 | 246,2 | 302780 | 233890 | -68890 | -22,8 |
Drillcon | 10000 | 0,6 | 6,1 | 6,1 | 61000 | 61000 | 0 | 0 |
SUMMA | 100 | 9028572 | 10632369 | 1603797 | 17,8 |
Träffas, trivs och snacka aktier!
Evenemanget arrangeras i samarbete med Vuxenskolan
Dela med dig
Eventinfo
Starttid
8 februari 2024 17:30
Sluttid
8 februari 2024 20:00
Lokalavdelning
Typ av aktivitet
Aktivitet
Plats
Vuxenskolan
Adress
Skomakargatan 11
781 70 Borlänge