Stor lista: Här är kommunerna där huspriserna stigit mest
Småhuspriserna i Sverige sjönk med 2% under tremånadersperioden januari till mars jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med motsvarande period föregående år sjönk priserna med 3%.
Sett till Sveriges län sjönk priserna i 17 av 21 län och steg i resterande 4. Priserna sjönk mest i Dalarna, med 7%, och steg mest i Kronoberg, med 5%.
På årsbasis sjönk priserna i 16 län och steg i 3. Mest steg priserna Kronoberg, med 3%, medan de sjönk mest i Örebro och Gävleborg, med 8%.
Vad gäller storstadsområdena så sjönk priserna med 1% i Stormalmö och Storstockholm jämfört med föregående tremånadersperiod, medan de stod stilla i Storgöteborg. På årsbasis sjönk priserna med 2% i samtliga tre storstadsområden.
Huspriserna stiger tvåsiffrigt i Växjö
När det kommer till landets större kommuner sågs den största prisuppgången jämfört med föregående period i Växjö, med 11%, följt av Östersund, med 7% och Skövde samt Helsingborg, med 4%.
Mest sjönk priserna i Falun, med 8%, följt av Södertälje och Gävle, med 7%, samt Uppsala och Umeå, med 5%.
Växjö toppar också listan med den största prisuppgången på årsbasis, med 10%, följt av Östersund, med 5% och Huddinge samt Kungsbacka, med 3%.
Mest sjönk huspriserna på årsbasis i Karlskrona, med 11%, följt av Uppsala, Norrtälje, Södertälje och Örebro, med 10%.
Tabell - län och större kommuner
| Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
| Hela landet | -2 | -3 |
| Län | ||
| Stockholm | -1 | -2 |
| Uppsala | -3 | -7 |
| Södermanland | -5 | -7 |
| Östergötland | -2 | -1 |
| Jönköping | -4 | -2 |
| Kronoberg | +5 | +3 |
| Kalmar | +3 | -1 |
| Gotland | -4 | +1 |
| Blekinge | -2 | -7 |
| Skåne | -2 | -3 |
| Halland | +2 | 0 |
| Västra Götaland | +2 | -1 |
| Värmland | -4 | -4 |
| Örebro | -3 | -8 |
| Västmanland | -3 | -2 |
| Dalarna | -7 | -5 |
| Gävleborg | -6 | -8 |
| Västernorrland | -4 | -6 |
| Jämtland | -5 | 0 |
| Västerbotten | -1 | -3 |
| Norrbotten | -2 | +1 |
| Kommun | ||
| Järfälla | 0 | -4 |
| Huddinge | +1 | +3 |
| Botkyrka | +3 | -3 |
| Haninge | -1 | -3 |
| Täby | +3 | +2 |
| Sollentuna | -1 | -4 |
| Stockholm | -3 | 0 |
| Södertälje | -7 | -10 |
| Nacka | +1 | -3 |
| Norrtälje | -4 | -10 |
| Uppsala | -5 | -10 |
| Nyköping | -1 | -8 |
| Eskilstuna | -1 | -6 |
| Linköping | -4 | 0 |
| Norrköping | -2 | -6 |
| Jönköping | -2 | 0 |
| Växjö | +11 | +10 |
| Kalmar | +3 | 0 |
| Gotland | -4 | +1 |
| Karlskrona | -1 | -11 |
| Malmö | -2 | -4 |
| Lund | -3 | -1 |
| Helsingborg | +4 | +1 |
| Kristianstad | +2 | -3 |
| Hässleholm | -1 | -1 |
| Varberg | -1 | -5 |
| Kungsbacka | +3 | +3 |
| Göteborg | +2 | 0 |
| Mölndal | -1 | -2 |
| Uddevalla | -1 | +2 |
| Trollhättan | -1 | -1 |
| Borås | -4 | -6 |
| Skövde | +4 | -3 |
| Karlstad | -2 | -7 |
| Örebro | -3 | -10 |
| Västerås | -2 | -2 |
| Falun | -8 | -2 |
| Borlänge | -2 | -7 |
| Gävle | -7 | -7 |
| Sundsvall | 0 | +2 |
| Örnsköldsvik | -2 | -9 |
| Östersund | +7 | +5 |
| Umeå | -5 | -5 |
| Skellefteå | +3 | -4 |
| Luleå | -1 | -3 |
| Halmstad | +1 | 0 |
LÄS MER: Här ökar bostadspriserna mest